EKO SERİSİ PİSTONLU KOMPRESÖRLER
Tek ve çift kademeli olarak üretilen Uysal Eko Serisi Pistonlu Kompresörler, 2HP’den 15HP’ye kadar güçlerde, yüksek performans ve ekonomik yatırım maliyeti ile sanayicilerimizin hizmetine sunulmuştur.
Standart Özellikler
• Düşük devirli çalıştırıldığından sessiz ve titreşimsiz çalışma,
• Ağır hizmet tipi döküm karter,
• Ağır hizmet tipi döküm silindir ve silindir kapağı,
• Etkin soğutma sağlayan fan tipi döküm kasnak,
• Tüm modellerde karşıdan yataklamalı özel taşlanmış krank,
• Özel alaşımlı aliminyum pistonlar,
• Basit ve güvenli çırpmalı yağlama sistemi,
• Hava kapasitesine uygun tasarlanmış yüksek verimli supap sistemi,
• Endüstriyel tip kompresyon ve yağ segmanları,
• Hava emiş filtresi,
• Yağ seviyesi göstergesi,
• Fabrika dolumu yağ.
• Yüksek verimli IE3 sınıfı IP55 korumalı elektrik motoru,
• Motor yanmalarına karşı 4-15 HP tiplerde elektrik panosu,
• Tüm modellerde yüksüz kalkış sağlama tertibatı,
• Özenle seçilmiş tanka monteli çekvalf,
• Normlara uygun kayış-kasnak için çift tarafı kapalı siperlik,
• Tanka monteli emniyet valfi.
• P265GH EN 10028-2-03 tip çelikten CE normlarına uygun üretilir,
• Darbeye dayanıklı elektrostatik toz boya,
• Hava ve Su tahliyesi(Küresel Vana),
• İsteğe bağlı otomatik su tahliyesi.
Teknik Tablo
Sıra No |
TİPLER | Depo Hacmi |
Hava Emişi |
Motor Gücü |
Gerilim | Çalışma Basıncı |
Hava Pompası |
Boyutlar | Ağırlık | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Litre | Lt./Dk. | Kw | Hp | Volt | Faz | Bar | Kod | UxGxY (cm) | Kg. | ||
1 | P12-130 | 130 | 280 | 1,5 | 2 | 400 | 3 | 8 | 2065 | 135x45x90 | 95 |
2 | P12-130M | 130 | 250 | 1,5 | 2 | 230 | 1 | 8 | 2065 | 135x45x90 | 95 |
3 | P13-200 | 200 | 400 | 2,2 | 3 | 400 | 3 | 8 | 3065 | 140x50x105 | 140 |
4 | P13-200M | 200 | 350 | 2,2 | 3 | 230 | 1 | 8 | 3065 | 140x50x105 | 140 |
5 | P12-300 | 300 | 520 | 3 | 4 | 400 | 3 | 8 | 2090 | 175x50x110 | 200 |
6 | P12-500 | 500 | 680 | 4 | 5,5 | 400 | 3 | 8 | 2095 | 190x60x125 | 350 |
7 | P13-500 | 500 | 770 | 4 | 5,5 | 400 | 3 | 8 | 3090 | 190x60x125 | 365 |
8 | P13-501 | 500 | 900 | 5,5 | 7,5 | 400 | 3 | 8 | 3095 | 190x60x130 | 380 |
9 | P13-502 | 500 | 1050 | 7,5 | 10 | 400 | 3 | 8 | 3095 | 190x60x130 | 385 |
10 | P13-503 | 500 | 1250 | 7,5 | 10 | 400 | 3 | 8 | 3100 | 190x60x145 | 430 |
11 | P13-504 | 500 | 1600 | 11 | 15 | 400 | 3 | 8 | 3100 | 190x60x145 | 450 |
12 | P23-200 | 200 | 320 | 2,2 | 3 | 400 | 3 | 12 | 65+51 | 140x50x110 | 150 |
13 | P23-300 | 300 | 550 | 4 | 5,5 | 400 | 3 | 12 | 90+65 | 175x50x115 | 220 |
14 | P23-500 | 500 | 830 | 7,5 | 10 | 400 | 3 | 12 | 2095+65 | 190x60x130 | 375 |
• Kapasiteler ISO 1217 standardına göre 1 bar giriş basınç ve 20°C ortam sıcaklığı şartlarında verilmiştir. Debi tolearansı:-/+ 6% |