2065-8

3065-8

2090-8

3090-8

30100-10

Teknik Tablo

Sıra No TİPLER Hava Emişi Silindir Piston Çapı Devir Çalışma Basıncı Motor (Kullanılmalı) Ağırlık
Lt./Dk Adet mm Rpm Bar Hp Kg
1 2065-8 310 2 65 935 8 2 -- 3 26
2 3065-8 478 3 65 960 8 3 -- 4 35
3 3065-12 380 3 2x65 - 51 960 12 4 -- 4 34
4 2090-8 650 2 90 850 8 4 - 5,5 50
5 3090-8 900 3 90 790 8 7,5 - 10 60
6 3090-12 720 3 2x90 - 65 790 12 7,5 - 10 58
7 3100-10 1250 3 100 665 8 10 -- 15 120
* Kapasiteler ISO 1217 standardına göre 1 bar giriş basınç ve 20 °C ortam sıcaklığı şartlarında verilmiştir.Debi tolearansı:-/+ 6%