DİREK AKUPLE SERİSİ VİDALI KOMPRESÖRLER
Direk Akuple Serisi Kompresörler, kayış/kasnak sistemi ile çalışan ve kompresörlerin dezavantajlarını ortadan kaldıran seridir. Minimum transmisyon kaybı geleneksel tip bağlantıların aksine, direk akuple serisi bağlantılarında elektrik motoru ve vida bloğu birbirlerine direkt olarak bağlanır. Direkt (1:1) tahrik ile birbire bağlı olan Akuple Kompresörde, güç aktarımından kaynaklı transmisyon kaybı sıfır düzeyine indirgenir.
ÖNE ÇIKAN ÜSTÜNLÜKLER
• Minimum bakım ve arıza maliyeti,
• Minimum devir, maksimum verim,
• Şanzımansız vida grupları.
Teknik Tablo
Sıra No |
TİPLER | Debi (m3/dk) | Motor Gücü |
Gerilim | Hava Çıkışı |
Ses Seviyesi |
Boyutlar | Ağırlık | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 Bar | 10 Bar | 13 Bar | Kw | Hp | Volt | Faz | inch | (dB) | UxGxY (Cm) | Kg. | ||
1 | UVK-30D | 3,95 | 3,60 | 3,10 | 22 | 30 | 400 | 3 | 1" | 70 | 110x75x135 | 520 |
2 | UVK-40D | 5,50 | 4,50 | 3,60 | 30 | 40 | 400 | 3 | 1 1/4" | 70 | 140x90x160 | 810 |
3 | UVK-50D | 6,29 | 5,40 | 4,10 | 37 | 50 | 400 | 3 | 1 1/2" | 72 | 140x90x160 | 1050 |
4 | UVK-60D | 7,35 | 6,15 | 5,30 | 45 | 60 | 400 | 3 | 1 1/2" | 76 | 150x135x160 | 1360 |
5 | UVK-75D | 10,00 | 7,80 | 7,00 | 55 | 75 | 400 | 3 | 2" | 76 | 150x135x160 | 1550 |
6 | UVK-100D | 12,20 | 11,10 | 7,50 | 75 | 100 | 400 | 3 | 2" | 77 | 150x135x160 | 1720 |
• Kapasiteler ISO 1217 standardına göre 1 bar giriş basınç ve 20°C ortam sıcaklığı şartlarında verilmiştir. Debi tolearansı:-/+ 6% |