ABAC SERİSİ PİSTONLU KOMPRESÖRLER
İtalyan ABAC firmasının hava üreteçleri kullanılarak, tek ve çift kademeli olarak üretilen Uysal ABAC Serisi Pistonlu Kompresörler, 2HP’den 10HP’ye kadar güçlerde, yüksek performans ve ekonomik yatırım maliyeti ile sanayicilerimizin hizmetine sunulmuştur.
Standart Özellikler
• Özel dizayn alüminyum karter ve silindir kapağı,
• Ağır hizmet tipi döküm silindir,
• Titreşimsiz çalışma,
• Etkin soğutma sağlayan fan tipi alüminyum kasnak,
• Tüm modellerde karşıdan yataklamalı özel taşlanmış krank,
• Özel alaşımlı aliminyum pistonlar,
• Basit ve güvenli çırpmalı yağlama sistemi,
• Hava kapasitesine uygun tasarlanmış yüksek verimli supap sistemi,
• Endüstriyel tip kompresyon ve yağ segmanları,
• Hava emiş filtresi,
• Yağ seviyesi göstergesi,
• Fabrika dolumu yağ.
• Yüksek verimli IE3 sınıfı IP55 korumalı elektrik motoru,
• Motor yanmalarına karşı 4-15 HP tiplerde elektrik panosu,
• Tüm modellerde yüksüz kalkış sağlama tertibatı,
• Özenle seçilmiş tanka monteli çekvalf,
• Normlara uygun kayış-kasnak için çift tarafı kapalı siperlik,
• Tanka monteli emniyet valfi.
• P265GH EN 10028-2-03 tip çelikten CE normlarına uygun üretilir,
• Darbeye dayanıklı elektrostatik toz boya,
• Hava ve Su tahliyesi(Küresel Vana),
• İsteğe bağlı otomatik su tahliyesi.
Teknik Tablo
Sıra No |
TİPLER | Depo Hacmi |
Hava Emişi |
Motor Gücü |
Gerilim | Çalışma Basıncı |
Hava Pompası |
Boyutlar | Ağırlık | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Litre | Lt./Dk. | Kw | Hp | Volt | Faz | Bar | Kod | UxGxY (cm) | Kg. | ||
1 | PA12-130 | 130 | 280 | 1,5 | 2 | 400 | 3 | 8 | B2800 | 135x45x90 | 85 |
2 | PA12-130M | 130 | 250 | 1,5 | 2 | 230 | 1 | 8 | B2800 | 135x45x90 | 85 |
3 | PA13-200 | 200 | 400 | 2,2 | 3 | 400 | 3 | 8 | B3700 | 140x50x105 | 125 |
4 | PA13-200M | 200 | 350 | 2,2 | 3 | 230 | 1 | 8 | B3700 | 140x50x105 | 125 |
5 | PA12-300 | 300 | 475 | 3 | 4 | 400 | 3 | 8 | B3700 | 175x50x110 | 175 |
6 | PA23-200 | 200 | 520 | 4 | 5,5 | 400 | 3 | 12 | B4900 | 140x50x110 | 130 |
7 | PA22-500 | 500 | 670 | 4 | 5,5 | 400 | 3 | 12 | B5300 | 190x60x130 | 320 |
8 | PA23-501 | 500 | 840 | 5,5 | 7,5 | 400 | 3 | 12 | B6200 | 190x60x135 | 330 |
9 | PA23-502 | 500 | 1000 | 7,5 | 10 | 400 | 3 | 12 | B6200 | 190x60x135 | 335 |
10 | PA23-503 | 500 | 1240 | 7,5 | 10 | 400 | 3 | 12 | B7000 | 190x60x140 | 345 |
11 | PA23-504 | 500 | 1080 | 7,5 | 10 | 400 | 3 | 15 | B7800 | 190x60x145 | 350 |
• Kapasiteler ISO 1217 standardına göre 1 bar giriş basınç ve 20 °C ortam sıcaklığı şartlarında verilmiştir. Debi tolearansı:-/+ 6% |